Курсы валют Актив Банка на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 10:07 | 8.0350 | 8.0700 |
| Евро | 18.05 10:07 | 10.1200 | 10.2800 |
| Российский рубль | 18.05 10:07 | 0.2500 | 0.2600 |
| Фунт стерлингов | 18.05 10:41 | 12.6000 | 13.0500 |
| Швейцарский франк | 18.05 10:41 | 8.4000 | 8.7000 |
| Канадский доллар | 18.05 10:41 | 7.8300 | 8.0300 |
Информация о Актив Банке
| Полное название | Публичное акционерное общество "КБ "Актив-банк" |
| Главный офис | 04070, г. Киев, ул.Борисоглебская,3 |
| Телефоны | +38 (044) 390 25 70+38 (044) 390 25 72+38 (044) 207 45 90 |
| Web-сайт | www.abank.com.ua |
| Банкоматов | 42 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 2 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | 2001
13 декабря создано общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Актив-банк".
2002 06 августа Актив-банк зарегистрирован Национальным банком Украины в реестре банковских учреждений под регистрационным номером 281; 01 октября Актив-банк получил банковскую лицензию №200 Национального банка Украины на право осуществления банковских операций;2007 12 декабря - Актив-банк сменил организационно-правовую форму с ООО (Общество с ограниченной ответственностью) на ОАО (Открытое акционерное общество); |
