Курсы валют Банка Центр на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 08:01 | 8.0350 | 8.0600 |
| Евро | 18.05 08:01 | 10.1600 | 10.2900 |
| Российский рубль | 18.05 08:01 | 0.2560 | 0.2680 |
Информация о Банке Центр
| Полное название | Публичное акционерное общество «Коммерческий Банк Центр» |
| Главный офис | 02002, г. Киев, ул. Р.Окипной, д. 8а |
| Телефоны | (38044) 393-74-15 |
| Web-сайт | www.bankcenter.com.ua |
| Отделений | 2 (просмотреть адреса и телефоны) |
