Курсы валют Банка Даниель на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 09:13 | 8.0450 | 8.0620 |
| Евро | 18.05 09:13 | 10.1500 | 10.3000 |
| Российский рубль | 18.05 09:13 | 0.2560 | 0.2630 |
| Фунт стерлингов | 18.05 09:13 | 12.8000 | 13.0000 |
| Швейцарский франк | 18.05 09:13 | 8.5000 | 8.7000 |
Информация о Банке Даниель
| Полное название | Публичное акционерное общество Коммерчески Банк "Даниель" |
| Главный офис | 01033, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 3-а |
| Web-сайт | www.danielbank.kiev.ua |
| Банкоматов | 2 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 10 (просмотреть адреса и телефоны) |
