Курсы валют Эрдэ Банка на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 09:00 | 8.0200 | 8.0650 |
| Евро | 18.05 09:00 | 10.1000 | 10.2300 |
| Российский рубль | 18.05 09:00 | 0.2500 | 0.2550 |
| Фунт стерлингов | 18.05 09:00 | 12.2000 | 12.7500 |
| Швейцарский франк | 18.05 09:00 | 8.2000 | 8.5500 |
Информация о Эрдэ Банке
| Полное название | Публичное акционерное общество "Эрдэ Банк" |
| Главный офис | 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31 |
| Телефоны | +38 (044) 207-31-99+38 (044) 207-31-98 |
| Web-сайт | rdbank.com.ua |
| Банкоматов | 3 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 56 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | ОАО "ЭРДЭ БАНК" , входящий в состав Корпорации UBG, был зарегистрирован в конце 2006 года, в феврале 2007 года получил лицензию №234 Нацбанка Украины (НБУ) на право осуществления банковских операций. По состоянию на 1 января 2008 года активы составили 188 млн. грн., чистая прибыль за 2007 год – 1,129 млн. грн. Корпорация UBG – финансово-промышленный холдинг, объединяющий страховую компанию "Добробут", медицинский центр "Добробут", СТО "Добробут", мебельную фабрику "Матис", фондовую компанию "Инициатива", компанию по управлению активами "Инициатива", юридическую компанию "Консалтинг Групп", предприятие по производству строительных материалов "Будивельнык" и предприятие, специализирующееся на строительстве домов и предоставлении услуг строительной техникой "Строймеханизация". |
