Курсы валют Банка Финансы и Кредит на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Евро | 18.05 09:00 | 10.0400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 18.05 09:00 | 0.2520 | 0.2600 |
| Фунт стерлингов | 18.05 09:00 | 12.6000 | 13.3000 |
| Швейцарский франк | 18.05 09:00 | 8.4000 | 9.0000 |
| Канадский доллар | 18.05 09:00 | 7.8000 | 8.2000 |
| Японская йена | 18.05 09:00 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 18.05 09:00 | 2.2900 | 2.5400 |
| Австралийский доллар | 18.05 09:00 | 7.8500 | 8.5000 |
| Датская крона | 18.05 09:00 | 1.3000 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 18.05 09:00 | 1.3000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 18.05 09:00 | 1.0800 | 1.3000 |
| Исландская крона | 18.05 09:00 | 3.3000 | 6.7000 |
Информация о Банке Финансы и Кредит
| Полное название | Публичное акционерное общество "Банк "Финансы и Кредит" |
| Главный офис | 04050, Украина, г. Киев, ул. Артема, д. 60 |
| Телефоны | +38 (044) 490-68-70+38 (044) 495-29-00 |
| Web-сайт | www.fcbank.com.ua |
| Банкоматов | 496 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 316 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | Основан в октябре 1991 года, был известен на рынке Украины как Украинский Коммерческий банк делового сотрудничества, в 1995 году, в связи с приходом новых собственников, переименован в КБ «Финансы и Кредит». В 2005 году банком создана система денежных переводов Avers*. Кредитное учреждение является частью группы «Финансы и кредит»**, принадлежащей братьям Жеваго***. rnrnВесной 2009 года отток клиентских средств, характерный в то время для банковской системы Украины в целом, а также сложное положение ряда крупных промышленных предприятий группы, нарушили платежеспособность банка: он не смог полностью погасить синдифицированный кредит в $70 млн, полученный годом ранее. По просьбе руководства кредитного учреждения, НБУ рекомендует банк к рекапитализации. Однако позже было принято решение отказаться от помощи государства. Банку удается реструктурировать внешнюю задолженность, на сумму более $200 млн, включая еврооблигации объемом в $100 млн, с начала 2010 года. rnrnВ 2010 году кредитная организация неоднократно увеличивала свой капитал, привлекая средства на условиях субординированного долга от британской компании «Bloomshine Limited». Совокупный объем привлеченных средств составляет около $76 млн. Кроме того, в феврале 2011 года от НБУ получено разрешение включить в капитал еще $20 млн субординированного долга. rnrnНа сегодняшний день представляет собой универсальное кредитное учреждение. Банк обслуживает более 550 тыс. карточных счетов, более 35 тыс. корпоративных клиентов. Количество сотрудников – около 5 тыс. человек (01.2011). Среди клиентов банка можно выделить ХК «АвтоКрАЗ», «Международные авиалинии Украины», ОАО «Судостроительный завод «Залив», ЗАО «Росава», ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ЗАО «Карло Пазолини Трейдинг», ОАО «Гемопласт». rnrnПАО "Банк "Финансы и Кредит" обладает сетью продаж, состоящей из 16 филиалов и 305 отделений по всех территории Украины (01.2010). Банк принадлежит к 1-й группе по размеру совокупных активов (из 4-х по классификации НБУ), по данному показателю занимает 12-е место. rnrnПо данным НБУ, на 01.01.2011 совокупные активы ПАО "Банк "Финансы и Кредит" составляли 22,3 млрд гривен (83,9 млрд рублей). Кредитный портфель, на 78% состоящий из ссуд юридическим лицам, формирует 84% совокупных активов. Резервирование – порядка 8% против 7,7% в 2009 году. Банк досоздал около 0,25 млрд гривен резервов (0,9 млрд рублей). Стоит отметить, что объем кредитного портфеля за год увеличился на 13%. Остальная часть активов – вложения в ликвидные активы и ценные бумаги, 12 и 5% соответственно. rnrnБанк имеет хорошо диверсифицированную структуру пассивов. Средства других банков, основная часть которых представлена в национальной валюте, формируют 38% пассивов. Объем вкладов населения – порядка 6,3 млрд гривен (23,6 млрд рублей) составляют 28% пассивов. На субординированные кредиты приходится около 4%, на совокупный капитал – 8% пассивов, 1,8 млрд гривен (6,9 млрд рублей). rnrn2010 год банк закончил с убытком 188 млн гривен (707 млн рублей) против убытков в 2009 году в размере 449 млн гривен (1,7 млрд рублей), по данному показателю занимает 14-е место в топе убыточных банков Украины. rnrnКредитной организации присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств:rnMoody’s: Caa1 rnrnАкционерыrnООО «Аскания» 48,9%, ЗАО «F&C Realty» 47,1%, ОАО «Киевмедпрепарат Украина» 3%, НАК Нефтегаз «Украины» 0,6%, ООО « Химреактив» 0,0008%. rnrnНаблюдательный советrnОлег Жеваго (председатель), Владислав Тарашевский, Виктор Савков, Людмила Семикина. rnrnПравлениеrnВладимир Хлывнюк (председатель), Сергей Борисов, Виктор Голуб, Светлана Лотоцкая, Игорь Львов, Виктор Полурез, Ирина Синявская, Олег Шапкин, Игорь Копертехин. rnrn*Avers – система мгновенных денежных переводов, созданная в марте 2005 года банком «Финансы и Кредит», география охватывает 81 страну. За 2010 год оборот составил более 2,3 млрд гривен (8,6 млрд рублей). Система сотрудничает с 42 банками-агентами, а также с 5 зарубежными системами-партнерами, включает более 1 000 точек обслуживания на территории Украины и около 50 тыс. за рубежом. На нее приходится порядка 27% украинского рынка денежных переводов в национальной валюте. Валюта перевода: EUR, USD, UAH, RUB. Характеризуется низкими тарифами от 0,8% по внутри страны. rnrn**Группа «Финансы и кредит» - одна из крупнейших украинских финансово-промышленных групп, осуществляющая свою деятельность в таких отраслях экономики, как горнорудная промышленность, машиностроение, энергетика, финансы. Фактическими владельцами группы являются народные депутаты Константин Жеваго и Алексей Кучеренко. Среди основных предприятий можно выделить Полтавский ГОК, ХК «Автокраз», «Стахановский вагоностроительный завод», ОАО «Галичфарм», «Киевмедпрепарат», «Ferrexpo plc». Финансовым центром группы является банк «Финансы и кредит». rnrn***Константин Жеваго – народный депутат Украины от БЮТ, один из совладельцев ФПГ «Финансы и кредит». В 2009 году Константин Жеваго входил в пятерку самых богатых людей Украины (5-е место, $ 919 млн). rnrnДата составления: t02.03.2011 |
