Курсы валют Банк Форум на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 19:56 | 8.0350 | 8.0750 |
| Евро | 18.05 19:56 | 10.1200 | 10.3500 |
| Российский рубль | 18.05 19:56 | 0.2500 | 0.2680 |
Информация о Банке Форум
| Полное название | Публичное акционерное общество "Банк Форум" |
| Главный офис | 02100, Украина, г. Киев, б-р Верховного Совета, д. 7 |
| Телефоны | +38 (044) 206-63-03 |
| Web-сайт | forum.com.ua |
| Банкоматов | 574 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 178 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | Основан в январе 1994 года в Киеве. До 2007 года основным владельцем был украинский миллиардер Леонид Юрушев. Банк обслуживал кредитные линии ЕБРР, имел договор с Пенсионным фондом Украины и Министерством труда на обслуживание пенсионеров. В сентябре 2007 года 60% + 1 акция кредитного учреждения были проданы немецкому Commerzbank AG*. rnrnСтремясь занять лидирующие позиции на рынке банковских услуг Германии, Commerzbank в августе 2008 года приобрел за 10 млрд евро третий по величине немецкий DresdnerBank. С началом кризиса группа столкнулась со значительными трудностями, приведшими к частичному вхождению государства в капитал. Через государственный фонд помощи банковскому сектору «SofFin» кабинет министров Германии владеет 25% + 1 акцией Commerzbank. Следуя указанию правительства, банк пытался избавиться от ряда убыточных активов, в том числе и банка «Форум». Некоторое время основным покупателем назывался российский Россельхозбанк, 100% акций которого принадлежат правительству РФ. Однако сделка не состоялась и в марте 2010 года группа Commerzbank выкупила у Леонида Юрушева, до этого неоднократно блокировавшего сделки по рекапитализации банка, очевидно опасаясь размытия своей доли, принадлежащие ему 26,25% акций, став, таким образом, обладателем 89,3% банка «Форум». К концу 2010 года основной акционер довел свою долю в банке до 94,52%. rnrnНа сегодняшний день банк представляет собой универсальное кредитное учреждение, обслуживает более 300 тыс. клиентов, имеет многолетний опыт сотрудничества с международными финансовыми организациями. rnrnБанк обладает достаточно развитой сетью продаж, состоящей из 192 филиалов и отделений по всех территории Украины (01.2011). Банк принадлежит к 1-й группе по размеру совокупных активов (из 4-х по классификации НБУ), по данному показателю занимает 16-е место. rnrnПо данным НБУ, на 01.01.2011 совокупные активы ПАО "Банк Форум" составляли 14 млрд гривен (52,6 млрд рублей). Кредитный портфель, на 78% состоящий из ссуд юридическим лицам, без учета созданных резервов формирует 70% совокупных активов. Резервирование – порядка 30% против 10% в 2009 году. Учитывая снижение величины портфеля на 17% и рост резервирования на 2,6 млрд гривен резервов (9,9 млрд рублей), можно говорить о значительной величине невозвратных ссуд в нем. rnrnОсновную часть пассивов, порядка 41%, составляют средства населения. Их величина на 01.01.2011 составляет 5,7 млрд гривен (21,7 млрд рублей). Остальная часть приходится на средства других банков и юридических лиц, 20 и 13% соответственно. Уставный капитал банка за 2010 год увеличился почти в 2 раза, до 4,4 млрд гривен (16,6 млрд рублей). Величина совокупного капитала практически на 80% ниже и объясняется значительными убытками кредитного учреждения. rnrn2010 год банк закончил с убытком 3,3 млрд гривен (12,3 млрд рублей) против убытков в 2009 году в размере 664 млн гривен (2,5 млрд рублей), по данному показателю занимает 2-е место в топе убыточных банков Украины после Родовид Банка и 1-е место по убытками среди банков с иностранным капиталом. rnrnКредитной организации присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств:rnMoody’s: B3, Fitch: B+ rnrnПравлениеrnКолесник Ярослав (председатель), Карстен Зибер, Мюкке Харальд, Вармут Андре, Березовик Вадим, Зинченко Виктор, Кужьбик Кшиштоф, Сафонов Сергей, Дранович Александр. rnrn*Commerzbank AG - второй по величине банк Германии. Оперирует в 46 странах, за пределами Германии имеет 25 филиалов, 33 представительства и 9 дочерних банков. Основная деятельность ведется в Европе. По данным TheBanker 2010, занимает 27-е место по капиталу и 24-е место по размеру активов, 42,5 и 1 216 млрд долларов соответственно. rnrnДата подготовки:t 01.03.2011 |
