Курсы валют Первого Инвестиционного Банка на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 08:30 | 8.0000 | 8.0550 |
| Евро | 18.05 08:30 | 10.0500 | 10.2800 |
| Российский рубль | 18.05 08:30 | 0.2450 | 0.2610 |
Информация о Первом Инвестиционном Банке
| Полное название | Публичное акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк" |
| Главный офис | 04073, Украина, г. Киев, пр. Московский, 6 |
| Телефоны | +38 (044) 488-61-28+38 (044) 410-06-62 |
| Web-сайт | www.pinbank.ua |
| Банкоматов | 47 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 27 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | Банк с более чем 13-летней историей. Предоставляет все виды банковских услуг для клиентов-физических лиц, а также предлагает комплексное банковское обслуживание корпоративным клиентам. |
