Курсы валют Банка Премиум на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 11:59 | 8.0100 | 8.0700 |
| Евро | 18.05 11:59 | 10.0500 | 10.3100 |
| Российский рубль | 18.05 11:59 | 0.2480 | 0.2660 |
Информация о Банке Премиум
| Полное название | Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Премиум" |
| Главный офис | Украина, г. Киев, ул.Бастионная, 1/36 |
| Телефоны | +38 (044) 390-54-29+38 (044) 390-54-28 |
| Web-сайт | www.bank-premium.com |
| Банкоматов | 1 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 2 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | ОАО КБ «Премиум» был зарегистрирован 24 июля 2007 года.Уставный капитал банка составляет 70 млн. грн. Учредителями банка являются резиденты Украины: три физических лица и восемь предприятий. |
