Курсы валют Приватбанка на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 09:46 | 8.0250 | 8.0650 |
| Евро | 18.05 09:46 | 10.0500 | 10.3000 |
| Российский рубль | 18.05 09:46 | 0.2530 | 0.2630 |
| Фунт стерлингов | 18.05 10:00 | 12.2000 | 13.2000 |
| Швейцарский франк | 18.05 10:00 | 8.2300 | 8.5600 |
| Канадский доллар | 18.05 10:00 | 7.3000 | 8.3000 |
| Японская йена | 18.05 10:00 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 18.05 10:00 | 1.8000 | 2.8000 |
| Норвежская крона | 18.05 10:00 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 18.05 10:00 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 18.05 10:00 | 1.7000 | 2.5000 |
Информация о Приватбанке
| Полное название | Публичное Акционерное Общество "Коммерческий Банк "Приватбанк" |
| Главный офис | 49094, Украина, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 |
| Телефоны | +38 (056) 716-11-31+38 (056) 716-12-71 |
| Web-сайт | www.privatbank.com.ua |
| Банкоматов | 6218 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 3005 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | ПриватБанк основан в 1992 году По состоянию на 1 января 2008 года размер чистых активов ПриватБанка составляет 55,233 млрд.грн. Уставный фонд банка составляет 2 млрд. 713 млн. 250 тыс. грн., собственный капитал - 5,389 млрд. грн. Кредитный портфель банка составляет 41,694 млрд. грн, в том числе кредиты физическим лицам - 18,139 млрд. грн. Финансовый результат ПриватБанка по итогам 2007 года составил 1 млрд. 535 млн. грн. По данным банка, на 1 января 2008 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 43,44%, опосредованного - 9,59%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала. |
