Информация о Укрсоцбанке
| Полное название | Публичное Акционерное Общество «Укрсоцбанк» |
| Главный офис | 03150, Украина, г. Киев, ул. Ковпака, д. 29 |
| Телефоны | +38 (044) 230-32-99+38 (044) 205-45-55+38 (044) 529-13-07 |
| Web-сайт | usb.com.ua |
| Банкоматов | 1058 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 434 (просмотреть адреса и телефоны) |
| Описание | Банк основан в сентябре 1990 года в Киеве на базе Украинского «Жилсоцбанка». В феврале 2006 года с итальянским Banca Intesa подписан договор о покупке 85,42% акций «Укрсоцбанка» за $1,16 млрд, рекордно высокую цену для банковской системы Украины. При этом стоимость 100% пакета акций оценена в $1,4 млрд. А в конце января 2008 года 94,2% акций приобрела австрийская Unicredit Group*. 100% банка были оценены в $2,2 млрд (при капитале банка в 2,07 млрд гривен), мультипликатор продажи составил 5,36. В настоящее время «Укрсоцбанк» представляет собой розничное финансовое учреждение с широким спектром услуг для физических и юридических лиц. rnrnКредитная организация обладает достаточно развитой филиальной сетью – порядка 184 представительств по всей территории Украины. Банк принадлежит к 1 группе по размеру совокупных активов (из 4 по классификации НБУ), по данному показателю занимает 6 место. rnrnПо данным НБУ, на 01.01.2011 совокупные активы ПАО «Укрсоцбанк» составляли 41,6 млрд гривен (156 млрд рублей). Кредитный портфель, состоящий из ссуд юридическим и физическим лицам (48 и 52% соответственно), формирует 90% совокупных активов. Резервирование – порядка 17,6% против 11,1 в 2009 году. Банк досоздал около 2 млрд гривен резервов (7,8 млрд рублей). Остальная часть активов состоит из ценных бумаг для продажи и до погашения (3 и 5% соответственно). 8% приходится на ликвидные средства. rnrnНа рынке МБК банк является нетто-заемщиком и активно использует кредиты материнского банка (в основном, длинные) – более 40% пассивов формируют обязательства перед кредитными организациями в иностранной валюте. Объем вкладов населения – около 9,9 млрд гривен (37,1 млрд рублей) – составляет 24% пассивов. rnrnПрибыль банка в 2010 году снизилась более чем в 4 раза в сравнении с 2009 годом и составила 28 млн гривен (108 млн рублей). По данному показателю «Укрсоцбанк» занимает 17 место по стране. Стоит отметить, что среди кредитных учреждений с иностранным капиталом, это второй показатель после ОТП Банка, принадлежащего венгерской OTP Group. rnrnКредитной организации присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств:rnFitch: B rnrnНаблюдательный советrnВиллибальд Чернко (председатель), Федерико Гидзони, Петер Хофбауер, Паоло Чедерле, Фабио Форнароли, Паскаль Джамбой, Дорис Томанек, Лоренцо Джанотти. rnrnПравлениеrnТимонькин Борис (председатель с 2001 года), Грациано Камели, Джакомо Волпи, Мауро Маскио, Заманов Георги Костадинов, Козаченко Сергей, Побережный Сергей. rnrn*UniCredit Group – одна из крупнейших финансовых организаций с широким международным присутствием, которое охватывает 22 государства Европы и 27 стран мира. Сеть группы составляет около 9 800 отделений, где работают свыше 165 тыс. сотрудников (01.2010). В Центральной и Восточной Европе группа имеет крупнейшую международную банковскую сеть, представленную более чем 4 000 отделений и офисов. rnПо данным TheBanker 2010, UniCredit занимает 17 место по капиталу и 19 место по размеру активов, 56,2 и 1 338 млрд долларов соответственно. Ему присвоены следующие рейтинги: Moody’s: Aa3, S&P: A, Fitch: A (02.2011). rnrnДата составления: t16.02.2011 |
