Курсы валют Южкомбанка на 19.05.2012
| Валюта | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 18.05 09:20 | 8.0350 | 8.0600 |
| Евро | 18.05 09:20 | 10.1000 | 10.3000 |
| Российский рубль | 18.05 09:20 | 0.2500 | 0.2600 |
Информация о Южкомбанке
| Полное название | Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Южкомбанк" |
| Главный офис | 04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 17-д. тел/факс: (044) 207-90-80 |
| Телефоны | (044) 207 90 65, (044) 272 51 62 |
| Web-сайт | www.pivdencombank.com |
| Банкоматов | 12 (просмотреть адреса) |
| Отделений | 34 (просмотреть адреса и телефоны) |
