Курсы валют в Борисполе на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0256 | 8.0630 | 8.0450 | 8.0490 |
| Евро | 10.1394 | 10.3403 | 10.2300 | 10.2700 |
| Российский рубль | 0.2512 | 0.2609 | 2.5700 | 2.5600 |
| Фунт стерлингов | 12.5108 | 13.0254 | 12.7500 | 12.8200 |
| Швейцарский франк | 8.3600 | 8.7009 | 8.5000 | 8.6000 |
| Канадский доллар | 7.5571 | 8.1714 | 7.8000 | 8.0000 |
| Японская йена | 0.0813 | 0.1117 | 0.0950 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0529 | 2.6086 | 2.3200 | 2.4200 |
| Австралийский доллар | 7.8167 | 8.2233 | 7.9000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.1267 | 1.5415 | 1.3000 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.1067 | 1.2333 | 1.1400 | 1.1900 |
| Белорусский рубль | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 |
| Чешская крона | 0.3500 | 0.4400 | 0.3800 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Борисполя
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| БМ Банк | 21.05 09:42 | 8.0450 | 8.0670 |
| Брокбизнесбанк | 21.05 09:49 | 8.0200 | 8.0550 |
| Грин Банк | 21.05 11:23 | 8.0200 | 8.0700 |
| Дельта | 21.05 09:21 | 8.0350 | 8.0650 |
| Интеграл-банк | 21.05 09:22 | 8.0200 | 8.0700 |
| Креди Агриколь Банк | 21.05 08:42 | 8.0200 | 8.0700 |
| МетаБанк | 21.05 09:32 | 8.0340 | 8.0660 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Национальный Кредит | 21.05 09:20 | 8.0450 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Первый Украинский Международный Банк | 21.05 09:21 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Сбербанк России | 21.05 09:11 | 8.0300 | 8.0650 |
| Старокиевский Банк | 21.05 09:20 | 8.0000 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Укрэксимбанк | 21.05 10:00 | 8.0350 | 8.0670 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Эрдэ Банк | 21.05 08:50 | 8.0200 | 8.0650 |
| Южкомбанк | 21.05 09:20 | 8.0350 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0255 | 8.0645 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0520 | |
