Курсы валют в Чопе на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0254 | 8.0646 | 8.0450 | 8.0520 |
| Евро | 10.1233 | 10.3189 | 10.2100 | 10.2500 |
| Российский рубль | 0.2506 | 0.2600 | 2.5500 | 2.5700 |
| Фунт стерлингов | 12.3000 | 13.3000 | 12.3000 | 13.3000 |
| Швейцарский франк | 8.3000 | 8.6300 | 8.3000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.3000 | 8.3000 | 7.3000 | 8.3000 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 1.8000 | 2.8000 | 1.8000 | 2.8000 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Чопа
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| КомИнвестБанк | 21.05 11:49 | 8.0450 | 8.0700 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 21.05 09:10 | 8.0290 | 8.0700 |
| Укрэксимбанк | 21.05 10:00 | 8.0350 | 8.0670 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0207 | 8.0640 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0520 | |
