Курсы валют в Дрогобыче на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0262 | 8.0630 | 8.0500 | 8.0490 |
| Евро | 10.1406 | 10.3392 | 10.2300 | 10.2400 |
| Российский рубль | 0.2505 | 0.2617 | 2.5780 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4550 | 13.0094 | 12.6700 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.2792 | 8.6942 | 8.5000 | 8.0700 |
| Канадский доллар | 7.5580 | 8.1590 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0780 | 0.1132 | 0.0950 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.1042 | 2.5583 | 2.3500 | 2.3500 |
| Австралийский доллар | 7.7625 | 8.0975 | 7.9000 | 8.0700 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0767 | 1.5748 | 1.2600 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.1200 | 1.2000 | 1.1400 | 1.1900 |
| Белорусский рубль | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 |
| Чешская крона | 0.3480 | 0.4400 | 0.3800 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Дрогобыча
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Форум | 21.05 08:00 | 8.0350 | 8.0750 |
| Брокбизнесбанк | 21.05 09:49 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 21.05 08:51 | 8.0400 | 8.0600 |
| ВТБ Банк | 21.05 10:00 | 8.0340 | 8.0640 |
| Дельта | 21.05 09:21 | 8.0350 | 8.0650 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 21.05 08:00 | 8.0000 | 8.0700 |
| Имэксбанк | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Киевская Русь | 21.05 09:12 | 8.0300 | 8.0700 |
| Креди Агриколь Банк | 21.05 08:42 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 21.05 08:02 | 8.0500 | 8.0750 |
| Кредобанк | 21.05 10:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Львов | 21.05 08:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Национальный Кредит | 21.05 09:20 | 8.0450 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| Укргазпромбанк | 21.05 12:54 | 8.0350 | 8.0630 |
| Укринбанк | 21.05 09:20 | 8.0200 | 8.0700 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Укрэксимбанк | 21.05 10:00 | 8.0350 | 8.0670 |
| Универсал Банк | 21.05 09:00 | 8.0400 | 8.0750 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0275 | 8.0660 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0520 | |
