Курсы валют в Дубно на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0218 | 8.0615 | 8.0400 | 8.0490 |
| Евро | 10.1269 | 10.3404 | 10.2300 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2516 | 0.2614 | 2.5700 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4375 | 12.9983 | 12.6000 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.2437 | 8.8625 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.5333 | 8.2250 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0805 | 0.1135 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0812 | 2.5837 | 2.3000 | 2.3500 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.3567 | 7.8500 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2600 | 1.4933 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.1433 | 1.5682 | 1.3000 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.0867 | 1.2633 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Дубно
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Брокбизнесбанк | 21.05 09:49 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 21.05 08:51 | 8.0400 | 8.0600 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 21.05 08:00 | 8.0000 | 8.0700 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Средний курс | 8.0252 | 8.0625 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0520 | |
