Курсы валют в Фастове на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0200 | 8.0597 | 8.0350 | 8.0490 |
| Евро | 10.1221 | 10.3288 | 10.2300 | 10.2700 |
| Российский рубль | 0.2513 | 0.2616 | 2.5700 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4838 | 12.9287 | 12.6500 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3420 | 8.6860 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.5000 | 8.1625 | 7.7000 | 8.0000 |
| Японская йена | 0.0777 | 0.1130 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0580 | 2.5780 | 2.2900 | 2.3500 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0867 | 1.5697 | 1.2600 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Фастова
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Дельта | 21.05 09:21 | 8.0350 | 8.0650 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 21.05 08:00 | 8.0000 | 8.0700 |
| Интеграл-банк | 21.05 09:22 | 8.0200 | 8.0700 |
| Киевская Русь | 21.05 09:12 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0187 | 8.0645 | |
| Лучший курс | 8.0350 | 8.0520 | |
