Курсы валют в Феодосии на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0237 | 8.0639 | 8.0500 | 8.0490 |
| Евро | 10.1229 | 10.3353 | 10.2300 | 10.2700 |
| Российский рубль | 0.2520 | 0.2620 | 2.5780 | 2.5700 |
| Фунт стерлингов | 12.4341 | 13.1393 | 12.6700 | 12.8300 |
| Швейцарский франк | 8.2972 | 8.6866 | 8.5000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.3921 | 8.2550 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0725 | 0.1180 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0053 | 2.6592 | 2.3500 | 2.3900 |
| Австралийский доллар | 7.7375 | 8.1925 | 7.8500 | 8.0500 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Датская крона | 1.1933 | 1.4433 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0264 | 1.6644 | 1.3000 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.0267 | 1.2133 | 1.1000 | 1.1500 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Феодосии
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 21.05 09:11 | 8.0300 | 8.0600 |
| Аркада | 21.05 09:31 | 8.0400 | 8.0650 |
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Банк Кипра | 21.05 08:42 | 8.0100 | 8.0650 |
| Банк Пивденный | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0650 |
| ВиЭйБи Банк | 21.05 08:51 | 8.0400 | 8.0600 |
| ВТБ Банк | 21.05 10:00 | 8.0340 | 8.0640 |
| Дельта | 21.05 09:21 | 8.0350 | 8.0650 |
| Имэксбанк | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Киевская Русь | 21.05 09:12 | 8.0300 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 21.05 08:02 | 8.0500 | 8.0750 |
| Кредобанк | 21.05 10:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Мисто-Банк | 21.05 12:08 | 8.0200 | 8.0700 |
| Морской Банк | 21.05 09:52 | 8.0200 | 8.0700 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Пиреус Банк МКБ | 21.05 09:10 | 8.0300 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 21.05 09:10 | 8.0290 | 8.0700 |
| Сбербанк России | 21.05 09:11 | 8.0300 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0267 | 8.0656 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0520 | |
