Курсы валют в Глобине на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0289 | 8.0642 | 8.0500 | 8.0520 |
| Евро | 10.1350 | 10.3288 | 10.2000 | 10.3000 |
| Российский рубль | 0.2530 | 0.2622 | 2.5500 | 2.5850 |
| Фунт стерлингов | 12.5000 | 13.1633 | 12.6000 | 12.8900 |
| Швейцарский франк | 8.3667 | 8.7600 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.5500 | 8.2500 | 7.8000 | 8.2000 |
| Японская йена | 0.0800 | 0.1155 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 2.0500 | 2.6750 | 2.3000 | 2.5500 |
| Австралийский доллар | 7.8500 | 8.5000 | 7.8500 | 8.5000 |
| Датская крона | 1.3000 | 1.5500 | 1.3000 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 1.1500 | 1.6000 | 1.3000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Глобина
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Креди Агриколь Банк | 21.05 08:42 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 21.05 08:02 | 8.0500 | 8.0750 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Полтава-Банк | 21.05 10:01 | 8.0410 | 8.0650 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Средний курс | 8.0310 | 8.0662 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0520 | |
