Курсы валют в Хмельницком на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0265 | 8.0632 | 8.0500 | 8.0490 |
| Евро | 10.1333 | 10.3444 | 10.2500 | 10.2400 |
| Российский рубль | 0.2520 | 0.2619 | 2.5780 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4696 | 13.0546 | 12.7500 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3446 | 8.6995 | 8.5500 | 8.6000 |
| Канадский доллар | 7.4883 | 8.2136 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0755 | 0.1156 | 0.0950 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0274 | 2.6184 | 2.3500 | 2.3500 |
| Австралийский доллар | 7.7750 | 8.1860 | 7.9000 | 8.0700 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Китайский юань | 1.2000 | 1.3500 | 1.2000 | 1.3500 |
| Датская крона | 1.2233 | 1.4417 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0629 | 1.6188 | 1.3000 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.0957 | 1.2271 | 1.1400 | 1.1900 |
| Белорусский рубль | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 |
| Чешская крона | 0.3418 | 0.4400 | 0.3800 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Хмельницкого
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 21.05 09:11 | 8.0300 | 8.0600 |
| Альфа-Банк | 21.05 10:01 | 8.0100 | 8.0700 |
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Форум | 21.05 08:00 | 8.0350 | 8.0750 |
| БМ Банк | 21.05 09:42 | 8.0450 | 8.0670 |
| Брокбизнесбанк | 21.05 09:49 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 21.05 08:51 | 8.0400 | 8.0600 |
| ВТБ Банк | 21.05 10:00 | 8.0340 | 8.0640 |
| Даниель | 21.05 09:12 | 8.0450 | 8.0650 |
| Дельта | 21.05 09:21 | 8.0350 | 8.0650 |
| Златобанк | 21.05 11:41 | 8.0040 | 8.0780 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 21.05 08:00 | 8.0000 | 8.0700 |
| Имэксбанк | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Клиринговый Дом | 21.05 09:12 | 8.0300 | 8.0650 |
| Креди Агриколь Банк | 21.05 08:42 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 21.05 08:02 | 8.0500 | 8.0750 |
| Кредобанк | 21.05 10:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Крещатик | 21.05 08:00 | 8.0350 | 8.0650 |
| Мегабанк | 21.05 12:04 | 8.0300 | 8.0600 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| Национальный Кредит | 21.05 09:20 | 8.0450 | 8.0650 |
| Окси Банк | 21.05 10:20 | 8.0300 | 8.0650 |
| ОТП Банк | 21.05 09:41 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Первый Украинский Международный Банк | 21.05 09:21 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 21.05 09:10 | 8.0290 | 8.0700 |
| Райффайзен Банк Аваль | 21.05 09:01 | 8.0300 | 8.0700 |
| Сбербанк России | 21.05 09:11 | 8.0300 | 8.0650 |
| Сведбанк | 21.05 08:41 | 8.0300 | 8.0650 |
| СЕБ Банк | 21.05 10:00 | 8.0250 | 8.0600 |
| Таврика | 21.05 10:20 | 8.0350 | 8.0650 |
| Терра Банк | 21.05 12:32 | 8.0400 | 8.0650 |
| Украинский Профессиональный Банк | 21.05 09:40 | 8.0200 | 8.0700 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| Укринбанк | 21.05 09:20 | 8.0200 | 8.0700 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Укрэксимбанк | 21.05 10:00 | 8.0350 | 8.0670 |
| Универсал Банк | 21.05 09:00 | 8.0400 | 8.0750 |
| Финансовая Инициатива | 21.05 09:41 | 8.0200 | 8.0700 |
| Фольксбанк | 21.05 13:00 | 8.0350 | 8.0650 |
| Экспресс Банк | 21.05 13:04 | 7.9700 | 8.0600 |
| Эрсте Банк | 21.05 13:05 | 8.0300 | 8.0800 |
| Средний курс | 0.0000 | 0.0000 | |
| Лучший курс | 0.0000 | 0.0000 | |
