Курсы валют в Хусте на сегодня, 22.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0307 | 8.0638 | 8.0450 | 8.0490 |
| Евро | 10.1477 | 10.3303 | 10.2300 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2527 | 0.2617 | 2.5700 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.4489 | 13.1644 | 12.6000 | 12.9500 |
| Швейцарский франк | 8.3563 | 8.7050 | 8.5000 | 8.6100 |
| Канадский доллар | 7.5300 | 8.2025 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0772 | 0.1150 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0300 | 2.6412 | 2.3000 | 2.4500 |
| Австралийский доллар | 7.7750 | 8.2850 | 7.8500 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0933 | 1.6015 | 1.3000 | 1.3090 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Хуста
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| КомИнвестБанк | 22.05 08:02 | 8.0450 | 8.0700 |
| Финансы и Кредит | 21.05 09:00 | 8.0300 | 8.0700 |
| Форум | 21.05 08:00 | 8.0350 | 8.0750 |
| Брокбизнесбанк | 21.05 09:49 | 8.0200 | 8.0550 |
| Кредобанк | 21.05 10:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 21.05 09:52 | 8.0320 | 8.0540 |
| ОТП Банк | 21.05 09:41 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 21.05 08:12 | 8.0200 | 8.0520 |
| Правэкс-Банк | 21.05 12:22 | 8.0350 | 8.0700 |
| Приватбанк | 21.05 09:11 | 8.0250 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 21.05 09:10 | 8.0290 | 8.0700 |
| Укргазбанк | 21.05 12:53 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 21.05 09:11 | 8.0200 | 8.0690 |
| Фольксбанк | 21.05 13:00 | 8.0350 | 8.0650 |
| Средний курс | 8.0450 | 8.0700 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0700 | |
