Курсы валют в Ильичевске на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0280 | 8.0656 | 8.0400 | 8.0450 |
| Евро | 10.1197 | 10.3351 | 10.2400 | 10.2000 |
| Российский рубль | 0.2513 | 0.2613 | 2.5800 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.5113 | 13.0913 | 12.7300 | 12.8300 |
| Швейцарский франк | 8.3587 | 8.6780 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4817 | 8.1692 | 7.7500 | 7.9500 |
| Японская йена | 0.0794 | 0.1118 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0677 | 2.6323 | 2.3700 | 2.4100 |
| Австралийский доллар | 7.7083 | 8.1283 | 7.8000 | 8.0000 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Датская крона | 1.1560 | 1.4260 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0782 | 1.5718 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 0.9760 | 1.1880 | 1.1000 | 1.1500 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Ильичевска
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Банк Пивденный | 22.05 09:21 | 8.0250 | 8.0700 |
| Форум | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0750 |
| ВТБ Банк | 22.05 10:30 | 8.0340 | 8.0640 |
| Имэксбанк | 22.05 09:10 | 8.0300 | 8.0650 |
| Инвестбанк | 22.05 09:52 | 8.0300 | 8.0550 |
| Киевская Русь | 22.05 09:51 | 8.0250 | 8.0650 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Марфин Банк | 22.05 08:02 | 8.0090 | 8.0650 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Первый Украинский Международный Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0700 |
| Порто-Франко | 22.05 09:10 | 8.0100 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Укрэксимбанк | 22.05 10:11 | 8.0350 | 8.0670 |
| Финбанк | 22.05 09:20 | 8.0400 | 8.0650 |
| Средний курс | 8.0300 | 8.0664 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0550 | |
