Курсы валют в на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0307 | 8.0660 | 8.0400 | 8.0540 |
| Евро | 10.1247 | 10.3367 | 10.2400 | 10.2400 |
| Российский рубль | 0.2518 | 0.2618 | 2.5540 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.3644 | 13.1767 | 12.6000 | 12.8900 |
| Швейцарский франк | 8.3250 | 8.6812 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4214 | 8.2500 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0761 | 0.1157 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8867 | 2.7617 | 2.3200 | 2.5700 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0800 | 1.6271 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Сведбанк | 22.05 08:41 | 8.0350 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0323 | 8.0657 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0560 | |
