Курсы валют в Жмеринке на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0316 | 8.0682 | 8.0500 | 8.0600 |
| Евро | 10.1252 | 10.3391 | 10.2300 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2500 | 0.2619 | 2.5800 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.5300 | 12.9860 | 12.6500 | 12.8000 |
| Швейцарский франк | 8.3940 | 8.6860 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.6000 | 8.1500 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0843 | 0.1060 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0567 | 2.5767 | 2.2200 | 2.4500 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.0850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Китайский юань | 1.2000 | 1.3500 | 1.2000 | 1.3500 |
| Датская крона | 1.1900 | 1.4000 | 1.2000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.1467 | 1.4867 | 1.2600 | 1.3700 |
| Шведская крона | 1.0850 | 1.2000 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Жмеринки
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Форум | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0750 |
| Кредитпромбанк | 22.05 08:02 | 8.0500 | 8.0690 |
| Крещатик | 22.05 09:00 | 8.0400 | 8.0680 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Первый Инвестиционный Банк | 22.05 08:40 | 8.0100 | 8.0630 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Энергобанк | 22.05 09:31 | 8.0450 | 8.0650 |
| Средний курс | 8.0330 | 8.0685 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0630 | |
