Курсы валют в Калуше на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0275 | 8.0655 | 8.0450 | 8.0540 |
| Евро | 10.1466 | 10.3745 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2512 | 0.2612 | 2.5700 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4200 | 12.9923 | 12.6700 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.2793 | 8.7329 | 8.5100 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4450 | 8.2392 | 7.7600 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0743 | 0.1170 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0381 | 2.6231 | 2.3700 | 2.3800 |
| Австралийский доллар | 7.7667 | 8.2567 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0560 | 1.6490 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Калуша
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Форум | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0750 |
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| ВТБ Банк | 22.05 10:30 | 8.0340 | 8.0640 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 22.05 09:30 | 8.0100 | 8.0600 |
| Киевская Русь | 22.05 09:51 | 8.0250 | 8.0650 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредобанк | 22.05 09:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Петрокоммерц-Украина | 22.05 09:10 | 8.0350 | 8.0600 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Укрэксимбанк | 22.05 10:11 | 8.0350 | 8.0670 |
| Эрсте Банк | 22.05 12:48 | 8.0200 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0301 | 8.0658 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0550 | |
