Курсы валют в Каменце-Подольском на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0302 | 8.0656 | 8.0500 | 8.0540 |
| Евро | 10.1479 | 10.3494 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2508 | 0.2612 | 2.5800 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.4889 | 13.0322 | 12.6200 | 12.8500 |
| Швейцарский франк | 8.3033 | 8.8100 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.6275 | 8.1600 | 7.7600 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0843 | 0.1100 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.1450 | 2.5825 | 2.3200 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.1867 | 1.5300 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Каменца-Подольского
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 22.05 10:01 | 8.0100 | 8.0700 |
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Форум | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0750 |
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| Глобус | 22.05 09:22 | 8.0350 | 8.0650 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Кредитпромбанк | 22.05 08:02 | 8.0500 | 8.0690 |
| Кредобанк | 22.05 09:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| СЕБ Банк | 22.05 10:40 | 8.0300 | 8.0700 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| Укринбанк | 22.05 12:33 | 8.0300 | 8.0700 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Укрэксимбанк | 22.05 10:11 | 8.0350 | 8.0670 |
| Универсал Банк | 22.05 08:50 | 8.0400 | 8.0700 |
| Финансовая Инициатива | 22.05 09:31 | 8.0200 | 8.0700 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Эрсте Банк | 22.05 12:48 | 8.0200 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0310 | 8.0674 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0550 | |
