Курсы валют в Керчи на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0285 | 8.0665 | 8.0450 | 8.0540 |
| Евро | 10.1282 | 10.3552 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2521 | 0.2618 | 2.5800 | 2.5700 |
| Фунт стерлингов | 12.4094 | 13.2017 | 12.7300 | 12.8300 |
| Швейцарский франк | 8.3141 | 8.7026 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4160 | 8.2510 | 7.8000 | 7.9500 |
| Японская йена | 0.0749 | 0.1162 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9287 | 2.7180 | 2.3700 | 2.4100 |
| Австралийский доллар | 7.7688 | 8.2463 | 7.8000 | 8.0000 |
| Китайский юань | 1.2000 | 1.3500 | 1.2000 | 1.3500 |
| Датская крона | 1.2257 | 1.4671 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0559 | 1.6355 | 1.3000 | 1.3700 |
| Шведская крона | 1.0543 | 1.2371 | 1.1000 | 1.1500 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Керчи
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0600 |
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Банк Пивденный | 22.05 09:21 | 8.0250 | 8.0700 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| ВТБ Банк | 22.05 10:30 | 8.0340 | 8.0640 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Крещатик | 22.05 09:00 | 8.0400 | 8.0680 |
| Морской Банк | 22.05 09:52 | 8.0200 | 8.0700 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Первый Украинский Международный Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0700 |
| Пиреус Банк МКБ | 22.05 09:20 | 8.0300 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Сбербанк России | 22.05 09:01 | 8.0350 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 22.05 09:10 | 8.0200 | 8.0600 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0315 | 8.0665 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0560 | |
