Курсы валют в Кобеляках на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0325 | 8.0664 | 8.0410 | 8.0650 |
| Евро | 10.1450 | 10.3500 | 10.2100 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2534 | 0.2611 | 2.5500 | 2.5900 |
| Фунт стерлингов | 12.4933 | 13.1933 | 12.6000 | 12.9800 |
| Швейцарский франк | 8.3667 | 8.8000 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.5250 | 8.2500 | 7.7500 | 8.2000 |
| Японская йена | 0.0800 | 0.1155 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 2.0900 | 2.6167 | 2.3200 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.5000 | 7.8000 | 8.5000 |
| Датская крона | 1.3000 | 1.5500 | 1.3000 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 1.1500 | 1.6000 | 1.3000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Кобеляков
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Полтава-Банк | 22.05 09:51 | 8.0410 | 8.0650 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0328 | 8.0666 | |
| Лучший курс | 8.0410 | 8.0650 | |
