Курсы валют в Коломые на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0298 | 8.0662 | 8.0450 | 8.0540 |
| Евро | 10.1427 | 10.3625 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2518 | 0.2620 | 2.5700 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4389 | 13.0685 | 12.6700 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3135 | 8.7174 | 8.5100 | 8.6000 |
| Канадский доллар | 7.5086 | 8.1910 | 7.8000 | 7.9500 |
| Японская йена | 0.0775 | 0.1141 | 0.0950 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0267 | 2.6405 | 2.3700 | 2.3800 |
| Австралийский доллар | 7.7857 | 8.2171 | 7.8000 | 8.0500 |
| Китайский юань | 1.2000 | 1.3500 | 1.2000 | 1.3500 |
| Датская крона | 1.2360 | 1.4640 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0835 | 1.5988 | 1.3000 | 1.3500 |
| Шведская крона | 1.0750 | 1.2300 | 1.1000 | 1.1700 |
| Белорусский рубль | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 |
| Чешская крона | 0.3425 | 0.4400 | 0.3700 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Коломыи
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0600 |
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Форум | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0750 |
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| ВТБ Банк | 22.05 10:30 | 8.0340 | 8.0640 |
| Золотые Ворота | 22.05 09:40 | 8.0300 | 8.0750 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 22.05 09:30 | 8.0100 | 8.0600 |
| Киевская Русь | 22.05 09:51 | 8.0250 | 8.0650 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Крещатик | 22.05 09:00 | 8.0400 | 8.0680 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Национальный Кредит | 22.05 09:40 | 8.0450 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Терра Банк | 22.05 12:19 | 8.0450 | 8.0680 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Фольксбанк | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0700 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0315 | 8.0661 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0550 | |
