Курсы валют в Конотопе на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0296 | 8.0664 | 8.0450 | 8.0540 |
| Евро | 10.1256 | 10.3444 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2514 | 0.2619 | 2.5800 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.4200 | 13.1479 | 12.6500 | 12.8000 |
| Швейцарский франк | 8.3013 | 8.7340 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4350 | 8.2450 | 7.8000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0763 | 0.1149 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9290 | 2.7100 | 2.3200 | 2.4500 |
| Австралийский доллар | 7.7667 | 8.2233 | 7.8000 | 8.0700 |
| Китайский юань | 1.2000 | 1.3500 | 1.2000 | 1.3500 |
| Датская крона | 1.2267 | 1.4500 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0740 | 1.6160 | 1.3000 | 1.3700 |
| Шведская крона | 1.0833 | 1.2333 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Конотопа
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Крещатик | 22.05 09:00 | 8.0400 | 8.0680 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Украинский Профессиональный Банк | 22.05 09:50 | 8.0200 | 8.0700 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0307 | 8.0660 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0550 | |
