Курсы валют в Коростене на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0297 | 8.0658 | 8.0500 | 8.0540 |
| Евро | 10.1357 | 10.3562 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2521 | 0.2622 | 2.5700 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.3888 | 13.1706 | 12.6700 | 12.8300 |
| Швейцарский франк | 8.2819 | 8.7056 | 8.5100 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.3692 | 8.2650 | 7.7300 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0721 | 0.1181 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8977 | 2.7208 | 2.3700 | 2.4100 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.1350 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0236 | 1.6718 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Коростеня
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| ВТБ Банк | 22.05 10:30 | 8.0340 | 8.0640 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 22.05 08:02 | 8.0500 | 8.0690 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Первый Инвестиционный Банк | 22.05 08:40 | 8.0100 | 8.0630 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Фортуна Банк | 22.05 12:42 | 8.0300 | 8.0650 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0297 | 8.0656 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0550 | |
