Курсы валют в Корсуне-Шевченковском на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0313 | 8.0657 | 8.0450 | 8.0540 |
| Евро | 10.1447 | 10.3395 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2519 | 0.2618 | 2.5540 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.3500 | 13.1167 | 12.6000 | 12.9000 |
| Швейцарский франк | 8.0333 | 8.9267 | 8.3000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.5000 | 8.1750 | 7.7000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0815 | 0.1095 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8000 | 2.8000 | 1.8000 | 2.8000 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.1300 | 1.5450 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Корсуня-Шевченковского
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| Укринбанк | 22.05 12:33 | 8.0300 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0329 | 8.0642 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0550 | |
