Курсы валют в Косове на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0276 | 8.0645 | 8.0400 | 8.0540 |
| Евро | 10.1500 | 10.3753 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2523 | 0.2605 | 2.5700 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.4450 | 12.9762 | 12.6500 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3250 | 8.6650 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4125 | 8.2250 | 7.7500 | 8.0000 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 2.0586 | 2.5971 | 2.3100 | 2.3800 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Косова
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0600 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 22.05 09:30 | 8.0100 | 8.0600 |
| Киевская Русь | 22.05 09:51 | 8.0250 | 8.0650 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Фольксбанк | 22.05 09:30 | 8.0350 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0297 | 8.0642 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0560 | |
