Курсы валют в Костополе на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0296 | 8.0655 | 8.0350 | 8.0540 |
| Евро | 10.1294 | 10.3458 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2531 | 0.2620 | 2.5540 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.3644 | 13.2644 | 12.6000 | 12.9800 |
| Швейцарский франк | 8.3222 | 8.6867 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.3563 | 8.2875 | 7.7500 | 8.2000 |
| Японская йена | 0.0725 | 0.1189 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 1.8967 | 2.7389 | 2.3200 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.5000 | 7.8000 | 8.5000 |
| Датская крона | 1.3000 | 1.5500 | 1.3000 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 1.0375 | 1.6750 | 1.3000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Костополя
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0309 | 8.0647 | |
| Лучший курс | 8.0350 | 8.0560 | |
