Курсы валют в Ковеле на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0306 | 8.0661 | 8.0500 | 8.0540 |
| Евро | 10.1336 | 10.3467 | 10.2400 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2519 | 0.2620 | 2.5800 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.4143 | 13.1686 | 12.7300 | 12.8900 |
| Швейцарский франк | 8.2785 | 8.7392 | 8.5200 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4310 | 8.2440 | 7.7600 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0748 | 0.1167 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9380 | 2.7130 | 2.3200 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0622 | 1.6433 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Ковеля
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0600 |
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Брокбизнесбанк | 22.05 09:53 | 8.0200 | 8.0550 |
| ВиЭйБи Банк | 22.05 08:51 | 8.0450 | 8.0650 |
| Дельта | 22.05 09:21 | 8.0375 | 8.0675 |
| Креди Агриколь Банк | 22.05 08:12 | 8.0200 | 8.0700 |
| Кредитпромбанк | 22.05 08:02 | 8.0500 | 8.0690 |
| Кредобанк | 22.05 09:02 | 8.0300 | 8.0700 |
| Надра | 22.05 10:02 | 8.0350 | 8.0560 |
| ОТП Банк | 22.05 09:51 | 8.0400 | 8.0650 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Первый Украинский Международный Банк | 22.05 09:31 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Проминвестбанк | 22.05 09:20 | 8.0280 | 8.0690 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| Укринбанк | 22.05 12:33 | 8.0300 | 8.0700 |
| УкрСиббанк | 22.05 09:11 | 8.0300 | 8.0700 |
| Экспресс Банк | 22.05 12:44 | 8.0100 | 8.0700 |
| Средний курс | 8.0326 | 8.0663 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0550 | |
