Курсы валют в Красноперекопске на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0295 | 8.0660 | 8.0400 | 8.0600 |
| Евро | 10.1432 | 10.3459 | 10.2700 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2530 | 0.2621 | 2.5500 | 2.5900 |
| Фунт стерлингов | 12.4329 | 13.1829 | 12.6500 | 12.8800 |
| Швейцарский франк | 8.3167 | 8.6950 | 8.4000 | 8.6300 |
| Канадский доллар | 7.4417 | 8.2417 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0772 | 0.1150 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9717 | 2.7100 | 2.3200 | 2.4900 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2400 | 1.4650 | 1.3000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0933 | 1.6150 | 1.3000 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Красноперекопска
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 22.05 09:00 | 8.0300 | 8.0650 |
| Киевская Русь | 22.05 09:51 | 8.0250 | 8.0650 |
| Клиринговый Дом | 22.05 09:12 | 8.0300 | 8.0700 |
| Ощадбанк | 22.05 10:09 | 8.0330 | 8.0680 |
| Правэкс-Банк | 22.05 10:50 | 8.0400 | 8.0750 |
| Приватбанк | 22.05 08:50 | 8.0300 | 8.0650 |
| Укргазбанк | 22.05 12:32 | 8.0300 | 8.0600 |
| Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 22.05 09:10 | 8.0200 | 8.0600 |
| Средний курс | 8.0297 | 8.0660 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0600 | |
