Курсы валют в Надворной на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0363 | 8.0721 | 8.0500 | 8.0650 |
| Евро | 10.1165 | 10.3235 | 10.2000 | 10.2800 |
| Российский рубль | 0.2525 | 0.2615 | 2.5400 | 2.5850 |
| Фунт стерлингов | 12.3429 | 13.1200 | 12.6200 | 12.8400 |
| Швейцарский франк | 8.3233 | 8.7017 | 8.4000 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.4417 | 8.2417 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0772 | 0.1150 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9667 | 2.7033 | 2.3300 | 2.4400 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2150 | 1.4650 | 1.2500 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0767 | 1.6150 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Надворной
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0750 |
| Финансы и Кредит | 23.05 09:00 | 8.0500 | 8.0800 |
| Киевская Русь | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Средний курс | 8.0417 | 8.0776 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0700 | |
