Курсы валют в Немирове на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0388 | 8.0728 | 8.0500 | 8.0560 |
| Евро | 10.1423 | 10.3254 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2532 | 0.2609 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.5080 | 12.9240 | 12.6500 | 12.8000 |
| Швейцарский франк | 8.3700 | 8.6467 | 8.4500 | 8.6000 |
| Канадский доллар | 7.5250 | 8.2000 | 7.7500 | 8.1000 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 2.1375 | 2.5225 | 2.3300 | 2.3700 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.1500 | 7.7500 | 8.1500 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Немирова
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| ВТБ Банк | 23.05 10:20 | 8.0480 | 8.0830 |
| Киевская Русь | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0800 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Энергобанк | 23.05 10:31 | 8.0500 | 8.0750 |
| Средний курс | 8.0423 | 8.0775 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0690 | |
