Курсы валют в Нетишине на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0350 | 8.0713 | 8.0570 | 8.0560 |
| Евро | 10.1196 | 10.3244 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2517 | 0.2607 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.3250 | 13.1667 | 12.5800 | 12.9000 |
| Швейцарский франк | 8.3317 | 8.7100 | 8.4000 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.3900 | 8.2800 | 7.7500 | 8.2000 |
| Японская йена | 0.0740 | 0.1182 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 1.9467 | 2.7100 | 2.3300 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.5000 | 7.8000 | 8.5000 |
| Датская крона | 1.2500 | 1.5500 | 1.2500 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 1.0400 | 1.6600 | 1.2000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Нетишина
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0750 |
| Финансы и Кредит | 23.05 09:00 | 8.0500 | 8.0800 |
| БМ Банк | 23.05 09:52 | 8.0570 | 8.0870 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Укринбанк | 23.05 14:10 | 8.0300 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Укрэксимбанк | 23.05 10:11 | 8.0400 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0395 | 8.0762 | |
| Лучший курс | 8.0570 | 8.0600 | |
