Курсы валют в Новомосковске на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0361 | 8.0733 | 8.0550 | 8.0560 |
| Евро | 10.1257 | 10.3300 | 10.2400 | 10.2400 |
| Российский рубль | 0.2516 | 0.2614 | 2.5540 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.3671 | 12.9557 | 12.6500 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3455 | 8.6391 | 8.4500 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.4214 | 8.2357 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0738 | 0.1165 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9867 | 2.6344 | 2.3300 | 2.3700 |
| Австралийский доллар | 7.7250 | 8.1100 | 7.7500 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0433 | 1.6483 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Новомосковска
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Platinum Bank | 23.05 11:26 | 8.0500 | 8.0800 |
| Актабанк | 23.05 09:11 | 8.0500 | 8.0800 |
| Форум | 23.05 09:30 | 8.0350 | 8.0850 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| ВТБ Банк | 23.05 10:20 | 8.0480 | 8.0830 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 23.05 09:30 | 8.0200 | 8.0800 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Кредит-Днепр | 23.05 10:11 | 8.0550 | 8.0950 |
| МетаБанк | 23.05 09:12 | 8.0340 | 8.0730 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Сведбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0700 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0393 | 8.0788 | |
| Лучший курс | 8.0550 | 8.0600 | |
