Курсы валют в Первомайске на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0351 | 8.0711 | 8.0600 | 8.0560 |
| Евро | 10.1274 | 10.3296 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2521 | 0.2617 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.2765 | 13.1282 | 12.5500 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3306 | 8.6319 | 8.4800 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.3615 | 8.2615 | 7.7000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0735 | 0.1168 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8000 | 2.8000 | 1.8000 | 2.8000 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0400 | 1.6523 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Первомайска
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Форум | 23.05 09:30 | 8.0350 | 8.0850 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| Имэксбанк | 23.05 09:00 | 8.0400 | 8.0800 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Кредитпромбанк | 23.05 08:03 | 8.0600 | 8.0770 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| ОТП Банк | 23.05 09:42 | 8.0500 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Укринбанк | 23.05 14:10 | 8.0300 | 8.0800 |
| Экспресс Банк | 23.05 14:20 | 8.0200 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0378 | 8.0776 | |
| Лучший курс | 8.0600 | 8.0600 | |
