Курсы валют в на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0340 | 8.0722 | 8.0490 | 8.0650 |
| Евро | 10.1219 | 10.3308 | 10.2000 | 10.2800 |
| Российский рубль | 0.2516 | 0.2623 | 2.5500 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.3357 | 13.0771 | 12.6000 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3386 | 8.6786 | 8.4300 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.4667 | 8.2217 | 7.9000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0746 | 0.1158 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8000 | 2.8000 | 1.8000 | 2.8000 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.1100 | 7.9000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0520 | 1.6380 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Форум | 23.05 09:30 | 8.0350 | 8.0850 |
| Индустриалбанк | 23.05 08:03 | 8.0300 | 8.0650 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| МетаБанк | 23.05 09:12 | 8.0340 | 8.0730 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Экспресс Банк | 23.05 14:20 | 8.0200 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0347 | 8.0784 | |
| Лучший курс | 8.0490 | 8.0650 | |
