Курсы валют в Рахове на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0393 | 8.0744 | 8.0550 | 8.0650 |
| Евро | 10.1364 | 10.3057 | 10.2300 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2523 | 0.2601 | 2.5500 | 2.5700 |
| Фунт стерлингов | 12.4000 | 13.0433 | 12.5700 | 12.9000 |
| Швейцарский франк | 8.3300 | 8.6700 | 8.3500 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.5100 | 8.1700 | 7.7200 | 8.0400 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 2.0733 | 2.5733 | 2.2700 | 2.4400 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Рахова
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| КомИнвестБанк | 23.05 12:12 | 8.0550 | 8.0800 |
| Кредобанк | 23.05 10:02 | 8.0400 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0413 | 8.0778 | |
| Лучший курс | 8.0550 | 8.0700 | |
