Курсы валют в Северодонецке на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0370 | 8.0722 | 8.0600 | 8.0560 |
| Евро | 10.1319 | 10.3303 | 10.2400 | 10.2400 |
| Российский рубль | 0.2514 | 0.2614 | 2.5540 | 2.5675 |
| Фунт стерлингов | 12.4541 | 12.9947 | 12.7200 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3577 | 8.6792 | 8.4800 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.5086 | 8.1986 | 7.9000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0775 | 0.1132 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0320 | 2.6010 | 2.2700 | 2.4400 |
| Австралийский доллар | 7.7833 | 8.0900 | 7.9000 | 8.0500 |
| Китайский юань | 1.1900 | 1.3400 | 1.1900 | 1.3400 |
| Датская крона | 1.1900 | 1.3950 | 1.2000 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0717 | 1.5933 | 1.2600 | 1.3700 |
| Шведская крона | 1.0850 | 1.2000 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Северодонецка
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 23.05 09:41 | 8.0200 | 8.0800 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| Дельта | 23.05 09:31 | 8.0400 | 8.0725 |
| Индустриалбанк | 23.05 08:03 | 8.0300 | 8.0650 |
| Капитал | 23.05 08:03 | 8.0400 | 8.0600 |
| Киевская Русь | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0800 |
| Клиринговый Дом | 23.05 09:31 | 8.0400 | 8.0900 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Кредитпромбанк | 23.05 08:03 | 8.0600 | 8.0770 |
| Крещатик | 23.05 09:00 | 8.0450 | 8.0750 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| ОТП Банк | 23.05 09:42 | 8.0500 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Первый Украинский Международный Банк | 23.05 09:21 | 8.0450 | 8.0800 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Реал Банк | 23.05 09:50 | 8.0400 | 8.0850 |
| Сведбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0700 |
| Таврика | 23.05 09:40 | 8.0450 | 8.0750 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Эрсте Банк | 23.05 14:23 | 8.0500 | 8.1000 |
| Средний курс | 8.0401 | 8.0776 | |
| Лучший курс | 8.0600 | 8.0600 | |
