Курсы валют в Шепетовке на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0327 | 8.0711 | 8.0500 | 8.0560 |
| Евро | 10.1215 | 10.3396 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2509 | 0.2612 | 2.5540 | 2.5000 |
| Фунт стерлингов | 12.3273 | 13.0545 | 12.5800 | 12.5000 |
| Швейцарский франк | 8.3233 | 8.6878 | 8.4000 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.4063 | 8.2563 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0754 | 0.1162 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9478 | 2.6933 | 2.3300 | 2.3800 |
| Австралийский доллар | 7.7500 | 8.2850 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2150 | 1.4650 | 1.2500 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0575 | 1.6363 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0900 | 1.2450 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Шепетовки
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 23.05 09:00 | 8.0500 | 8.0800 |
| Форум | 23.05 09:30 | 8.0350 | 8.0850 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 23.05 09:30 | 8.0200 | 8.0800 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| Укринбанк | 23.05 14:10 | 8.0300 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Экспресс Банк | 23.05 14:20 | 8.0200 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0355 | 8.0777 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0600 | |
