Курсы валют в Сокале на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0364 | 8.0723 | 8.0490 | 8.0560 |
| Евро | 10.1405 | 10.3253 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2520 | 0.2617 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.3917 | 13.0033 | 12.5700 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3340 | 8.6440 | 8.4000 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.5050 | 8.1725 | 7.7200 | 8.0400 |
| Японская йена | 0.0777 | 0.1130 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 2.0050 | 2.6300 | 2.2700 | 2.4400 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0867 | 1.5967 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Сокаля
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Кредобанк | 23.05 10:02 | 8.0400 | 8.0800 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0399 | 8.0801 | |
| Лучший курс | 8.0490 | 8.0690 | |
