Курсы валют в Судаке на сегодня, 23.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0349 | 8.0726 | 8.0450 | 8.0650 |
| Евро | 10.0989 | 10.3283 | 10.1800 | 10.2800 |
| Российский рубль | 0.2524 | 0.2621 | 2.5500 | 2.6000 |
| Фунт стерлингов | 12.2750 | 13.1412 | 12.5700 | 12.9000 |
| Швейцарский франк | 8.3157 | 8.6486 | 8.3500 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.3600 | 8.2629 | 7.7200 | 8.0400 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 1.9025 | 2.7150 | 2.2700 | 2.4400 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Судака
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Кредобанк | 23.05 10:02 | 8.0400 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Петрокоммерц-Украина | 23.05 09:00 | 8.0450 | 8.0800 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0408 | 8.0788 | |
| Лучший курс | 8.0450 | 8.0700 | |
