Курсы валют в Торезе на сегодня, 24.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0348 | 8.0698 | 8.0400 | 8.0600 |
| Евро | 10.1427 | 10.3403 | 10.2000 | 10.2900 |
| Российский рубль | 0.2517 | 0.2616 | 2.5300 | 2.5800 |
| Фунт стерлингов | 12.2000 | 13.2000 | 12.2000 | 13.2000 |
| Швейцарский франк | 8.3100 | 8.6400 | 8.3100 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.3000 | 8.3000 | 7.3000 | 8.3000 |
| Японская йена | 0.0700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1200 |
| Польский злотый | 1.8000 | 2.8000 | 1.8000 | 2.8000 |
| Норвежская крона | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 1.7000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Тореза
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Укринбанк | 23.05 14:10 | 8.0300 | 8.0800 |
| Экспресс Банк | 23.05 14:20 | 8.0200 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0313 | 8.0732 | |
| Лучший курс | 8.0400 | 8.0600 | |
