Курсы валют в Тячеве на сегодня, 24.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0398 | 8.0737 | 8.0550 | 8.0560 |
| Евро | 10.1521 | 10.3142 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2521 | 0.2597 | 2.5540 | 2.5700 |
| Фунт стерлингов | 12.3840 | 12.9980 | 12.5700 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3583 | 8.6350 | 8.4800 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.4333 | 8.2167 | 7.7000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0777 | 0.1130 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9167 | 2.6933 | 2.1500 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0867 | 1.5967 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Тячева
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| КомИнвестБанк | 23.05 12:12 | 8.0550 | 8.0800 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| ОТП Банк | 23.05 09:42 | 8.0500 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Укрэксимбанк | 23.05 10:11 | 8.0400 | 8.0800 |
| Средний курс | 8.0402 | 8.0777 | |
| Лучший курс | 8.0550 | 8.0600 | |
