Курсы валют в Умани на сегодня, 24.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0391 | 8.0734 | 8.0570 | 8.0560 |
| Евро | 10.1358 | 10.3305 | 10.2400 | 10.2500 |
| Российский рубль | 0.2523 | 0.2613 | 2.5540 | 2.5600 |
| Фунт стерлингов | 12.3515 | 13.0842 | 12.6500 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.2927 | 8.7114 | 8.4500 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.3972 | 8.2639 | 7.7500 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0737 | 0.1177 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.9595 | 2.6919 | 2.3300 | 2.3700 |
| Австралийский доллар | 7.7625 | 8.3050 | 7.8000 | 8.0700 |
| Датская крона | 1.2267 | 1.4933 | 1.2500 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0388 | 1.6582 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.0867 | 1.2633 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Умани
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 23.05 09:00 | 8.0500 | 8.0800 |
| БМ Банк | 23.05 09:52 | 8.0570 | 8.0870 |
| Брокбизнесбанк | 23.05 11:17 | 8.0250 | 8.0600 |
| ВиЭйБи Банк | 23.05 09:01 | 8.0500 | 8.0700 |
| ВТБ Банк | 23.05 10:20 | 8.0480 | 8.0830 |
| Дельта | 23.05 09:31 | 8.0400 | 8.0725 |
| Киевская Русь | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0800 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Финансовая Инициатива | 23.05 09:41 | 8.0300 | 8.0800 |
| Финбанк | 23.05 09:20 | 8.0550 | 8.0850 |
| Энергобанк | 23.05 10:31 | 8.0500 | 8.0750 |
| Средний курс | 8.0421 | 8.0782 | |
| Лучший курс | 8.0570 | 8.0600 | |
