Курсы валют в Южноукраинске на сегодня, 24.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0379 | 8.0725 | 8.0500 | 8.0560 |
| Евро | 10.1423 | 10.3313 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2526 | 0.2614 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.3133 | 13.0989 | 12.5700 | 12.7900 |
| Швейцарский франк | 8.3422 | 8.6367 | 8.4800 | 8.5900 |
| Канадский доллар | 7.3667 | 8.2583 | 7.7000 | 8.0500 |
| Японская йена | 0.0738 | 0.1165 | 0.0930 | 0.0990 |
| Польский злотый | 1.8583 | 2.7467 | 2.1500 | 2.4800 |
| Австралийский доллар | 7.7000 | 8.0700 | 7.7000 | 8.0700 |
| Молдавский лей | 0.4500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.7000 |
| Датская крона | 1.1800 | 1.3800 | 1.1800 | 1.3800 |
| Норвежская крона | 1.0433 | 1.6483 | 1.2600 | 1.3900 |
| Шведская крона | 1.1000 | 1.1900 | 1.1000 | 1.1900 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Южноукраинска
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Имэксбанк | 23.05 09:00 | 8.0400 | 8.0800 |
| Креди Агриколь Банк | 23.05 08:32 | 8.0300 | 8.0900 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| ОТП Банк | 23.05 09:42 | 8.0500 | 8.0800 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Правэкс-Банк | 23.05 09:31 | 8.0490 | 8.0890 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Проминвестбанк | 23.05 09:30 | 8.0330 | 8.0740 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0402 | 8.0794 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0690 | |
